簡(jiǎn)要描述:千分尺模擬直刃測(cè)微儀日本三豐福建代理 122-101 BLM測(cè)量范圍(mm):0~25最小顯示量(mm):0.01測(cè)量面為刀片式,可讓您輕松、準(zhǔn)確地測(cè)量圓形物體上窄槽的直徑。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,汽車(chē),電氣,綜合 |
測(cè)量范圍(mm):0~25
最小顯示量(mm):0.01
測(cè)量面為刀片式,可讓您輕松、準(zhǔn)確地測(cè)量圓形物體上窄槽的直徑。
從納米粒子到建筑物,“測(cè)量"是世界各地所有制造環(huán)境中的一項(xiàng)基本技術(shù)。三豐是一家精密測(cè)量?jī)x器綜合制造商,擁有超過(guò)5,500種型號(hào),是精密測(cè)量行業(yè)的當(dāng)先企業(yè)。 我們最大的使命是通過(guò)解決精密測(cè)量相關(guān)問(wèn)題,持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新精密測(cè)量技術(shù),為客戶(hù)業(yè)務(wù)的發(fā)展以及全球工業(yè)和技術(shù)的進(jìn)步做出貢獻(xiàn)。
為此,自成立以來(lái),我們始終致力于提供解決方案,使我們的客戶(hù)能夠“測(cè)量"并創(chuàng)造超越“測(cè)量"的東西。 例如,我們開(kāi)發(fā)最佳的檢查環(huán)境,通過(guò)應(yīng)用我們自己的技術(shù)改進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)流程,并利用測(cè)量數(shù)據(jù)創(chuàng)建 “不可阻擋的工廠(chǎng)" ...... “測(cè)量"是制造的核心。 這就是為什么可能性是無(wú)限的, 我們的挑戰(zhàn)也將繼續(xù)。
三豐產(chǎn)品不懈追求作為各行各業(yè)基準(zhǔn)的“測(cè)量"技術(shù),隨著時(shí)代變化和技術(shù)革新的浪潮,向著更豐富、更高精度不斷進(jìn)步。今后,三豐作為精密測(cè)量?jī)x器和試驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備的當(dāng)先企業(yè),仍將不斷迎接新的挑戰(zhàn),為用戶(hù)提供更多滿(mǎn)意的商品。
讓客戶(hù)始終滿(mǎn)意,不斷為客戶(hù)“提供最高品質(zhì)的服務(wù)"是我們的使命。
測(cè)量面為刀片式,可讓您輕松、準(zhǔn)確地測(cè)量圓形物體上窄槽的直徑。
我們還制造帶有硬質(zhì)合金的測(cè)量表面。
主軸為直進(jìn)式
帶恒壓裝置
符號(hào) | BLM-25 | BLM-25B | BLM-50 | BLM-50B | BLM-75 | BLM-75B | BLM-100 | BLM-100B | BLM-125 | BLM-125B | BLM-150 | BLM-150B | BLM-175 | BLM-175B | BLM-200 | BLM-200B | BLM-225 | BLM-225B | BLM-250 | BLM-250B | BLM-25/0.4T | BLM-25B/0.4T | BLM-50/0.4T | BLM-50B/0.4T | BLM-275 | BLM-275B | BLM-300 | BLM-300B | BLM-25W/0.4T | BLM-25WB/0.4T | BLM-50W/0.4T | BLM-50WB/0.4T | BLM-25W | BLM-25WB | BLM-50W | BLM-50WB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼號(hào) | 122-101 | 122-101-10 | 122-102 | 122-102-10 | 122-103 | 122-103-10 | 122-104 | 122-104-10 | 122-105 | 122-105-10 | 122-106 | 122-106-10 | 122-107 | 122-107-10 | 122-108 | 122-108-10 | 122-109 | 122-109-10 | 122-110 | 122-110-10 | 122-111 | 122-111-10 | 122-112 | 122-112-10 | 122-115 | 122-115-10 | 122-116 | 122-116-10 | 122-141 | 122-141-10 | 122-142 | 122-142-10 | 122-161 | 122-161-10 | 122-162 | 122-162-10 |
測(cè)量范圍(毫米) | 0~25 | 0~25 | 25~50 | 25~50 | 50~75 | 50~75 | 75~100 | 75~100 | 100~125 | 100~125 | 125~150 | 125~150 | 150~175 | 150~175 | 175~200 | 175~200 | 200~225 | 200~225 | 225~250 | 225~250 | 0~25 | 0~25 | 25~50 | 25~50 | 250~275 | 250~275 | 275~300 | 275~300 | 0~25 | 0~25 | 25~50 | 25~50 | 0~25 | 0~25 | 25~50 | 25~50 |
最小顯示量(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
儀器誤差(微米) | ±(2+(最大測(cè)量長(zhǎng)度/75))(向上取整) | ±(2+(最大測(cè)量長(zhǎng)度/75))(向上取整) | ±(2+(最大測(cè)量長(zhǎng)度/75))(向上取整) | ±(2+(最大測(cè)量長(zhǎng)度/75))(向上取整) | ±(2+(最大測(cè)量長(zhǎng)度/75))(向上取整) | ±(2+(最大測(cè)量長(zhǎng)度/75))(向上取整) | ±(2+(最大測(cè)量長(zhǎng)度/75))(向上取整) | ±(2+(最大測(cè)量長(zhǎng)度/75))(向上取整) | ±(2+(最大測(cè)量長(zhǎng)度/75))(向上取整) | ±(2+(最大測(cè)量長(zhǎng)度/75))(向上取整) | ±(2+(最大測(cè)量長(zhǎng)度/75))(向上取整) | ±(2+(最大測(cè)量長(zhǎng)度/75))(向上取整) | ±(2+(最大測(cè)量長(zhǎng)度/75))(向上取整) | ±(2+(最大測(cè)量長(zhǎng)度/75))(向上取整) | ±(2+(最大測(cè)量長(zhǎng)度/75))(向上取整) | ±(2+(最大測(cè)量長(zhǎng)度/75))(向上取整) | ±(2+(最大測(cè)量長(zhǎng)度/75))(向上取整) | ±(2+(最大測(cè)量長(zhǎng)度/75))(向上取整) | ||||||||||||||||||
平行度(微米) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | (3+(最大測(cè)量長(zhǎng)度/100))(向上取整) | 四 | (3+(最大測(cè)量長(zhǎng)度/100))(向上取整) | 五 | (3+(最大測(cè)量長(zhǎng)度/100))(向上取整) | 五 | (3+(最大測(cè)量長(zhǎng)度/100))(向上取整) | 五 | (3+(最大測(cè)量長(zhǎng)度/100))(向上取整) | 五 | (3+(最大測(cè)量長(zhǎng)度/100))(向上取整) | 6 | (3+(最大測(cè)量長(zhǎng)度/100))(向上取整) | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | (3+(最大測(cè)量長(zhǎng)度/100))(向上取整) | 6 | (3+(最大測(cè)量長(zhǎng)度/100))(向上取整) | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
刻度(毫米) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||
最小測(cè)量力 (N) | 3 | 3 | 3 | 3 | 五 | 五 | 五 | 五 | 五 | 五 | 3 | 3 | 五 | 五 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
最大測(cè)量力 (N) | 8 | 8 | 8 | 8 | 十 | 十 | 十 | 十 | 十 | 十 | 8 | 8 | 十 | 十 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
形狀 | 刀片A型 | 刀片A型 | 刀片A型 | 刀片A型 | 刀片A型 | 刀片A型 | 刀片A型 | 刀片A型 | 刀片A型 | 刀片A型 | 刀片B型 | 刀片B型 | 刀片A型 | 刀片A型 | 刀片D型 | 刀片D型 | 刀片C型 | 刀片C型 | ||||||||||||||||||
最大允許誤差:J MPE (µm) | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 | ±4 | ±5 | ±5 | ±5 | ±6 | ±3 | ±3 | ±6 | ±6 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ||||||||||||||||||
體重(克) | 250 | 290 | 350 | 515 | 660 | 第765章 | 940 | 1130 | 1290 | 1440 | 250 | 290 | 1590 | 2010年 | 250 | 290 | 250 | 290 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃