簡要描述:日本三豐Mitutoyo表面粗糙度測量儀 SJ-310配備 5.7 英寸彩色圖形液晶顯示屏,帶有易于閱讀的大觸摸屏。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車,綜合 |
配備 5.7 英寸彩色圖形液晶顯示屏,帶有易于閱讀的大觸摸屏。
配備 5.7 英寸彩色圖形液晶顯示屏,帶有大型觸摸屏,易于查看。此外,如果選擇要在屏幕上顯示的圖標(biāo)*1,則可以與觸摸面板結(jié)合執(zhí)行簡單直觀的操作。它還具有內(nèi)置高速打印機(jī),只需一個按鈕(開始按鈕)即可執(zhí)行從測量到打印測量結(jié)果的所有操作。*1:您還可以選擇文本顯示。
驅(qū)動裝置和探測器具有多種變化,以適應(yīng)不同的測量情況
使用存儲卡上保存的數(shù)據(jù),您可以重新計算參數(shù),將測量結(jié)果以文本格式保存在存儲卡上,將其加載到PC上的市售電子表格軟件中,通過USB與PC通信,并使用專用軟件??梢詧?zhí)行從測量控制到改變條件和發(fā)布檢查報告的一切。
屏幕可以在圖標(biāo)顯示和文本顯示之間切換,實(shí)現(xiàn)兼具可用性的操作性。它還具有指導(dǎo)功能,因此可以顯示按鈕的詳細(xì)說明。
輸入評估條件很容易,因?yàn)槟梢詮牧斜碇羞x擇它們(例如標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù))。
輸入評估條件很容易,因?yàn)槟梢詮牧斜碇羞x擇它們(例如標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù))。
除了放大或縮小波形外,還可以通過操作標(biāo)尺來計算兩點(diǎn)之間的坐標(biāo)差。您無需等待打印即可快速檢查凹凸?fàn)顩r。
由于可以部分刪除測量數(shù)據(jù),因此可以刪除不想包含在參數(shù)計算中的劃痕等。
通過預(yù)先設(shè)置公差,通過/失敗判斷結(jié)果以顏色顯示。
也可以根據(jù)ISO/JIS粗糙度標(biāo)準(zhǔn)的繪圖指令符號輸入評估條件。(已注冊:日本、美國、德國、英國、法國)(正在申請:中國)
符號 | SJ-310(標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動/0.75mN) | SJ-310(標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動單元/4mN) | SJ-310(探測器抽真空/0.75mN) | SJ-310(探測器抽真空/4mN) | SJ-310(橫向驅(qū)動/0.75mN) | SJ-310(橫向驅(qū)動/4mN) |
---|---|---|---|---|---|---|
代碼號 | 178-570-21 | 178-570-22 | 178-572-21 | 178-572-22 | 178-574-21 | 178-574-22 |
X軸測量范圍(mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 5.6 | 5.6 |
測量范圍 Z1軸 表面粗糙度 (μm) | 360(-200 至 +160) | 360(-200 至 +160) | 360(-200 至 +160) | 360(-200 至 +160) | 360(-200 至 +160) | 360(-200 至 +160) |
X 軸分辨率 (μm) | 0.02,0.006,0.002 | 0.02,0.006,0.002 | 檢測部測量范圍:360 μm/0.02、檢測部測量范圍:100 μm/0.006、檢測部測量范圍:25 μm/0.002 | 檢測部測量范圍:360 μm/0.02、檢測部測量范圍:100 μm/0.006、檢測部測量范圍:25 μm/0.002 | 檢測部測量范圍:360 μm/0.02、檢測部測量范圍:100 μm/0.006、檢測部測量范圍:25 μm/0.002 | 檢測部測量范圍:360 μm/0.02、檢測部測量范圍:100 μm/0.006、檢測部測量范圍:25 μm/0.002 |
測量速度 X軸 表面粗糙度 (mm/s) | 測量時:0.25、0.5、0.75,返回時:1 | 測量時:0.25、0.5、0.75,返回時:1 | 測量時:0.25、0.5、0.75,返回時:1 | 測量時:0.25、0.5、0.75,返回時:1 | 測量時:0.25、0.5、0.75,返回時:1 | 測量時:0.25、0.5、0.75,返回時:1 |
打滑壓力 (mN) | 400以下 | 400以下 | 400以下 | 400以下 | 400以下 | 400以下 |
檢測器測量力(mN) | 0.75 | 四 | 0.75 | 四 | 0.75 | 四 |
檢測器 檢測方式 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 |
省電功能 | 自動休眠(30~600秒任意設(shè)定)功能 | 自動休眠(30~600秒任意設(shè)定)功能 | 自動休眠(30~600秒任意設(shè)定)功能 | 自動休眠(30~600秒任意設(shè)定)功能 | 自動休眠(30~600秒任意設(shè)定)功能 | 自動休眠(30~600秒任意設(shè)定)功能 |
計算結(jié)果顯示 | 1 行顯示:顯示 1 個參數(shù)的計算結(jié)果 4 行顯示:垂直分 4 行顯示 4 個參數(shù)的計算結(jié)果 波形顯示:垂直并排顯示 1 個參數(shù)的計算結(jié)果和評價曲線 跡線顯示:顯示最近10條結(jié)果 顯示同一參數(shù)的計算結(jié)果 | 1 行顯示:顯示 1 個參數(shù)的計算結(jié)果 4 行顯示:垂直分 4 行顯示 4 個參數(shù)的計算結(jié)果 波形顯示:垂直并排顯示 1 個參數(shù)的計算結(jié)果和評價曲線 跡線顯示:顯示最近10條結(jié)果 顯示同一參數(shù)的計算結(jié)果 | 1 行顯示:顯示 1 個參數(shù)的計算結(jié)果 4 行顯示:垂直分 4 行顯示 4 個參數(shù)的計算結(jié)果 波形顯示:垂直并排顯示 1 個參數(shù)的計算結(jié)果和評價曲線 跡線顯示:顯示最近10條結(jié)果 顯示同一參數(shù)的計算結(jié)果 | 1 行顯示:顯示 1 個參數(shù)的計算結(jié)果 4 行顯示:垂直分 4 行顯示 4 個參數(shù)的計算結(jié)果 波形顯示:垂直并排顯示 1 個參數(shù)的計算結(jié)果和評價曲線 跡線顯示:顯示最近10條結(jié)果 顯示同一參數(shù)的計算結(jié)果 | 1 行顯示:顯示 1 個參數(shù)的計算結(jié)果 4 行顯示:4 行顯示 4 個參數(shù)的計算結(jié)果 波形顯示:垂直顯示 1 個參數(shù)和評估曲線的計算結(jié)果 跡線顯示:顯示計算結(jié)果。垂直顯示1個參數(shù)的計算結(jié)果。 | 1 行顯示:顯示 1 個參數(shù)的計算結(jié)果 4 行顯示:4 行顯示 4 個參數(shù)的計算結(jié)果 波形顯示:垂直顯示 1 個參數(shù)和評估曲線的計算結(jié)果 跡線顯示:顯示計算結(jié)果。垂直顯示1個參數(shù)的計算結(jié)果。 |
測針材料 表面粗糙度 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 | ||
儲存環(huán)境溫度范圍(℃) | -10~50(無凝露) | -10~50(無凝露) | -10~50(無凝露) | -10~50(無凝露) | -10~50(無凝露) | -10~50(無凝露) |
使用環(huán)境溫度范圍(℃) | 5~40(無凝露) | 5~40(無凝露) | 5~40(無凝露) | 5~40(無凝露) | 5~40(無凝露) | 5~40(無凝露) |
驅(qū)動部分(毫米) | 115×23×26.7(未安裝探測器) | 115×23×26.7(未安裝探測器) | 115×23×26.7(未安裝探測器) | 115×23×26.7(未安裝探測器) | 115×23×26.7(未安裝探測器) | 115×23×26.7(未安裝探測器) |
驅(qū)動單元質(zhì)量(kg) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
液晶屏尺寸(毫米) | 117.8×88.2 | 117.8×88.2 | 117.8×88.2 | 117.8×88.2 | 117.8×88.2 | 117.8×88.2 |
計算顯示(mm) | 275×109×198 | 275×109×198 | 275×109×198 | 275×109×198 | 275×109×198 | 275×109×198 |
計算顯示質(zhì)量(kg) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
探測器測頭形狀 | 2μmR 60° | 5μmR 90° | 2μmR 60° | 5μmR 90° | 2μmR 60° | 5μmR 90° |
電源 | 兩種電源:內(nèi)置電池(鎳氫充電電池)/AC適配器 | 兩種電源:內(nèi)置電池(鎳氫充電電池)/AC適配器 | 兩種電源:內(nèi)置電池(鎳氫充電電池)/AC適配器 | 兩種電源:內(nèi)置電池(鎳氫充電電池)/AC適配器 | 兩種電源:內(nèi)置電池(鎳氫充電電池)/AC適配器 | 兩種電源:內(nèi)置電池(鎳氫充電電池)/AC適配器 |
能量消耗 | 高達(dá) 50VA | 高達(dá) 50VA | 高達(dá) 50VA | 高達(dá) 50VA | 高達(dá) 50VA | 高達(dá) 50VA |
可測量次數(shù)(次) | 約1500次(可能因使用條件、環(huán)境等而異) | 約1500次(可能因使用條件、環(huán)境等而異) | 約1500次(可能因使用條件、環(huán)境等而異) | 約1500次(可能因使用條件、環(huán)境等而異) | 約1500次(可能因使用條件、環(huán)境等而異) | 約1500次(可能因使用條件、環(huán)境等而異) |
充電時間(小時) | 約4小時(可能因環(huán)境溫度而異) | 約4小時(可能因環(huán)境溫度而異) | 約4小時(可能因環(huán)境溫度而異) | 約4小時(可能因環(huán)境溫度而異) | 約4小時(可能因環(huán)境溫度而異) | 約4小時(可能因環(huán)境溫度而異) |
顯示語言 | 日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、韓語、中文(繁體)、中文(簡體)、捷克語、波蘭語、匈牙利語、土耳其語、瑞典語、荷蘭語 | 日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、韓語、中文(繁體)、中文(簡體)、捷克語、波蘭語、匈牙利語、土耳其語、瑞典語、荷蘭語 | 日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、韓語、中文(繁體)、中文(簡體)、捷克語、波蘭語、匈牙利語、土耳其語、瑞典語、荷蘭語 | 日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、韓語、中文(繁體)、中文(簡體)、捷克語、波蘭語、匈牙利語、土耳其語、瑞典語、荷蘭語 | 日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、韓語、中文(繁體)、中文(簡體)、捷克語、波蘭語、匈牙利語、土耳其語、瑞典語、荷蘭語 | 日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、韓語、中文(繁體)、中文(簡體)、捷克語、波蘭語、匈牙利語、土耳其語、瑞典語、荷蘭語 |
其他的 | 外部輸入/輸出功能:USB I/F、Digimatic 輸出、RS-232C I/F、腳踏開關(guān) I/F | 外部輸入/輸出功能:USB I/F、Digimatic 輸出、RS-232C I/F、腳踏開關(guān) I/F | 外部輸入/輸出功能:USB I/F、Digimatic 輸出、RS-232C I/F、腳踏開關(guān) I/F | 外部輸入/輸出功能:USB I/F、Digimatic 輸出、RS-232C I/F、腳踏開關(guān) I/F | 外部輸入/輸出功能:USB I/F、Digimatic 輸出、RS-232C I/F、腳踏開關(guān) I/F | 外部輸入/輸出功能:USB I/F、Digimatic 輸出、RS-232C I/F、腳踏開關(guān) I/F |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃