簡要描述:三豐Mitutoyo影像儀精細(xì)形狀測量系統(tǒng) UMAP Vision System最小顯示量 (µm) : 0.02最小直徑為 15 µm 的測針可實(shí)現(xiàn)微小區(qū)域的接觸測量。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價格區(qū)間 | 10萬-50萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車 |
三豐Mitutoyo影像儀精細(xì)形狀測量系統(tǒng) UMAP Vision System
最小顯示量 (µm) : 0.02
最小直徑為 15 µm 的測針可實(shí)現(xiàn)微小區(qū)域的接觸測量。
三豐Mitutoyo影像儀精細(xì)形狀測量系統(tǒng) UMAP Vision System
最小直徑為 15 µm 的觸針可對微小區(qū)域進(jìn)行接觸式測量。
最小 1 µN 的超低測量力 (UMAP103) 甚至可以測量容易變形的工件。
最多可組合 3 種具有不同測針直徑的 UMAP。您可以自行拆卸和更換。
通過一臺設(shè)備實(shí)現(xiàn)使用 UMAP 的接觸式測量和使用圖像方法的非接觸式測量。即使在肉眼難以看到的區(qū)域,也可以通過圖像模式進(jìn)行定位,然后使用UMAP進(jìn)行有針對性的測量。
通過采用高NA、低畸變的高性能物鏡和新型光學(xué)系統(tǒng),展現(xiàn)出高邊緣檢測能力。
參考測量系統(tǒng)使用線性膨脹系數(shù)為 (0±0.02) x 10 -6 K 的低膨脹玻璃標(biāo)尺,以大程度地減少因溫度變化而導(dǎo)致的標(biāo)尺膨脹和收縮。
符號 | UVS2-H302P1L-E | UVS2-U404P1L-E |
---|---|---|
代碼號 | 364-714-10 | 364-718-10 |
測量范圍(XxYxZ)(mm) | 300x200x200 | 400x400x200 |
UMAP圖像常用測量范圍(XxYxZ)(mm) | 185×200×175 | 285×400×175 |
測量精度(E 1 XY軸)(um) | (1.7+3L/1000) | (1.5+3L/1000) |
測量精度 (μm)E UX /E UY,MPE | (0.8+2L/1000) | (0.35+1.3L/1000) |
測量精度 (μm)E UXY,MPE | (1.4+3L/1000) | (0.5+2L/1000) |
測量精度 (μm)E UZ,MPE | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) |
觀察裝置 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 |
照明 垂直落射照明 | 白色LED | 白色LED |
照明 透射照明 | 白色LED | 白色LED |
照明環(huán)照明 | 白色LED | 白色LED |
溫度修正功能 | 自動溫度補(bǔ)償 | 自動溫度補(bǔ)償 |
使用氣壓(MPa) | 0.4 | 0.4 |
精度保證 溫度變化(℃/H) | 0.5/1,1/24 | 0.5/1,1/24 |
測量對象最大裝載質(zhì)量(kg) | 15 | 40 |
機(jī)身質(zhì)量(含安裝支架)(kg) | 365 | 2185 |
安裝玻璃尺寸(毫米) | 399×271 | 493×551 |
機(jī)身外部尺寸(寬x深x高)(毫米) | 930×866×1612(不含突出部分) | 1736 × 1172 × 1910 mm(不含突出部分) |
體重(公斤) | 280 | 2160 |
其他的 | 圖像傳感器:黑白 CMOS 數(shù)碼相機(jī)測量精度 Stream(可選) E1X、E1Y:(1.5+3 L/1000)μm測量精度 Stream(可選)E2XY:(2.0+4 L/1000)μm精度保證光學(xué)條件:2.5 倍使用物鏡(QV-HR2.5x 或 QV-SL2.5x)和中倍鏡筒時重復(fù)性 UMAP101、103、107:σ≤0.1 μm重復(fù)性 UMAP110、130:σ≤0.15 μm | 使用等效照明時的有效測量范圍:360 x 400 x 200 mm圖像傳感器:黑白 CMOS 數(shù)碼相機(jī)測量精度 Stream(可選) E1X、E1Y:(1.5+3 L/1000) μm測量精度 Stream(可選)E2XY:(2.0 +4 L/1000) μm精度保證光學(xué)條件:使用 2.5x 物鏡(QV-HR2.5x 或 QV-SL2.5x)和中倍鏡筒透鏡時屏內(nèi)重復(fù)性:3σ≤0.2 μm重復(fù)性精度 UMAP101 , 103, 107: σ≤0.08 μm重復(fù)精度 UMAP110, 130: σ≤0.12 μm所需空氣流量: 300 L/min (ANR) 工作氣壓 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃